毫秒级更新,覆盖全球主流足球赛事
本周最受关注的足球对决,数据与激情并存
十年赛事数据沉淀,为每一场分析提供坚实基础
| 联赛 | 场次 | 总进球 | 场均进球 | 主胜率 | 平局率 | 客胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 英超 | 380 | 1,084 | 2.85 | 45.8% | 23.4% | 30.8% |
| 🇪🇸 西甲 | 380 | 1,023 | 2.69 | 50.3% | 24.2% | 25.5% |
| 🇮🇹 意甲 | 380 | 1,009 | 2.66 | 43.7% | 28.4% | 27.9% |
| 🇩🇪 德甲 | 306 | 954 | 3.12 | 47.1% | 22.5% | 30.4% |
| 🇫🇷 法甲 | 380 | 1,067 | 2.81 | 46.6% | 23.9% | 29.5% |
数据来源:365足球平台数据中心 · 更新至2025年5月
英超、西甲、意甲、德甲、中超 最新排名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 37 | 28 | 6 | 3 | +52 | 90 |
| 2 | 阿森纳 | 37 | 27 | 5 | 5 | +45 | 86 |
| 3 | 利物浦 | 37 | 23 | 9 | 5 | +38 | 78 |
| 4 | 曼联 | 37 | 21 | 8 | 8 | +22 | 71 |
| 5 | 切尔西 | 37 | 19 | 10 | 8 | +18 | 67 |
| 6 | 热刺 | 37 | 18 | 7 | 12 | +12 | 61 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 37 | 29 | 5 | 3 | +55 | 92 |
| 2 | 巴塞罗那 | 37 | 26 | 7 | 4 | +42 | 85 |
| 3 | 马德里竞技 | 37 | 22 | 9 | 6 | +30 | 75 |
| 4 | 皇家社会 | 37 | 19 | 10 | 8 | +18 | 67 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 37 | 18 | 11 | 8 | +14 | 65 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 37 | 16 | 9 | 12 | +6 | 57 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 37 | 27 | 7 | 3 | +48 | 88 |
| 2 | AC米兰 | 37 | 24 | 8 | 5 | +35 | 80 |
| 3 | 尤文图斯 | 37 | 22 | 11 | 4 | +28 | 77 |
| 4 | 那不勒斯 | 37 | 20 | 9 | 8 | +22 | 69 |
| 5 | 亚特兰大 | 37 | 19 | 10 | 8 | +18 | 67 |
| 6 | 拉齐奥 | 37 | 18 | 8 | 11 | +11 | 62 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 11 | 2 | 1 | +28 | 35 |
| 2 | 山东泰山 | 14 | 10 | 3 | 1 | +22 | 33 |
| 3 | 北京国安 | 14 | 9 | 4 | 1 | +18 | 31 |
| 4 | 成都蓉城 | 14 | 8 | 5 | 1 | +15 | 29 |
| 5 | 上海申花 | 14 | 8 | 3 | 3 | +12 | 27 |
| 6 | 浙江队 | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 | 25 |
资深足球分析师与数据科学家组成的专业团队
足球世界的最新消息与深度报道
欧冠决赛将于5月28日在伊斯坦布尔举行,球迷热情高涨。
新政策将外援注册名额调整为6人,同时上场最多4人。
最佳阵容包括哈兰德、德布劳内、萨利巴等球星。
西甲联盟计划2026年起在中国举办官方季前赛。
中超联赛将全面升级VAR系统,提升判罚准确性。
克洛泽将负责拜仁青训体系的技术指导工作。
每周获取最新的赛事分析报告与数据洞察,由专家团队精心撰写。
与行业领先平台建立深度合作,共同推动足球数据生态发展
* 以上为合作伙伴及友情链接,排名不分先后